| 模型 | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| 焊网宽度 | <2500mm/≤2500mm/<2500mm/≤2500mm |
| 焊丝直径 | 3mm-6mm/4mm-8mm |
| 垂直行距 | 50mm-200mm |
| 水平行距 | 50mm-200mm |
| 变压器功率 | >400KVA |
| 焊接速度 | 60-95次/分钟 |
| 控制系统 | 可编程逻辑控制器 |
| 电焊网材质 | 冷拔丝、镀锌丝 |
| 对角线误差 | ±2mm(2米长网孔) |






| 模型 | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| 焊网宽度 | <2500mm/≤2500mm/<2500mm/≤2500mm |
| 焊丝直径 | 3mm-6mm/4mm-8mm |
| 垂直行距 | 50mm-200mm |
| 水平行距 | 50mm-200mm |
| 变压器功率 | >400KVA |
| 焊接速度 | 60-95次/分钟 |
| 控制系统 | 可编程逻辑控制器 |
| 电焊网材质 | 冷拔丝、镀锌丝 |
| 对角线误差 | ±2mm(2米长网孔) |





