| 模型 | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| 焊接网宽度 | <2500毫米/≤2500毫米/<2500毫米/≤2500毫米 |
| 焊丝直径 | 3毫米-6毫米/4毫米-8毫米 |
| 垂直线间距 | 50毫米-200毫米 |
| 水平线间距 | 50毫米-200毫米 |
| 变压器功率 | 400千伏安以上 |
| 焊接速度 | 每分钟 60-95 次 |
| 控制系统 | PLC |
| 焊接网状材料 | 冷拔丝、镀锌丝 |
| 对角线误差 | ±2毫米(2米长网格) |






| 模型 | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| 焊接网宽度 | <2500毫米/≤2500毫米/<2500毫米/≤2500毫米 |
| 焊丝直径 | 3毫米-6毫米/4毫米-8毫米 |
| 垂直线间距 | 50毫米-200毫米 |
| 水平线间距 | 50毫米-200毫米 |
| 变压器功率 | 400千伏安以上 |
| 焊接速度 | 每分钟 60-95 次 |
| 控制系统 | PLC |
| 焊接网状材料 | 冷拔丝、镀锌丝 |
| 对角线误差 | ±2毫米(2米长网格) |





